256查询网 货币汇率兑换
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 中国人民币):

货币兑换汇率更新时间
1 中国人民币(CNY) = 0.50678640025535 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 9.9472785749244 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 13.010457957591 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 53.320738811597 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.24723029227391 荷兰盾 (ANG)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 116.31974299821 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 120.71594433878 阿根廷比索 (ARS)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.21109181504378 澳元 (AUD)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.24701093436544 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.23490652648114 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.25243039138606 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.27598987079938 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 15.148294793477 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.25243039138606 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.051886095710283 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 395.37408397396 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.13799493539969 百慕大元 (BMD)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.18784910289428 文莱元 (BND)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.95426108985611 玻利维亚币 (BOB)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.70658985011117 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.13799493539969 巴哈马元 (BSD)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 11.503846425236 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 1.9107229121646 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.45124597518669 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 4512.4597519244 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.27916411148586 伯利兹元 (BZD)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.18857837345066 加拿大元 (CAD)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 385.42896125518 刚果法郎 (CDF)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.1260401538507 瑞士法郎 (CHF)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 130.3931418226 智利披索 (CLP)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 1 中国人民币 (CNY)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 542.80938930963 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 69.510261425936 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.13799493539969 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 3.3047484281899 古巴比索 (CUP)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 14.23206477943 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 3.2473336279322 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 24.543206098206 吉布提法郎 (DJF)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.96241937214355 丹麦克郎 (DKK)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 8.0923428323637 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 18.560791687749 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 6.6100444135494 埃及镑 (EGP)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 2.0699240309953 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 7.8716498383365 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.12906560968119 欧元 (EUR)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.31255852601699 斐济元 (FJD)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.11053356934407 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.11053356934407 英镑 (GBP)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.3695398341871 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 0.11053356934407 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-26 22:35:08
1 中国人民币(CNY) = 1.8633791639626 加纳塞地 (GHS)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 0.11053356934407 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 9.3764459317324 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 1185.7690700325 几内亚法郎 (GNF)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 1.0717083679389 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 28.790848771716 圭亚那元 (GYD)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 1.0803088380235 港元 (HKD)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 3.4033292081075 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 0.97244483613729 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 18.277569848642 海地古德 (HTG)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 50.769228986925 匈牙利福林 (HUF)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 2237.7405645377 印尼卢比 (IDR)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 0.52456986319227 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 0.11053356934407 马恩磅 (IMP)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 11.503846425236 印度卢比 (INR)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 180.61986995993 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 5776.8813603132 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 19.3995320963 冰岛克朗 (ISK)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 0.11053356934407 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 21.476874962576 牙买加元 (JMD)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 0.097838409198379 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 21.661764742002 日元 (JPY)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 18.627661299695 肯尼亚先令 (KES)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 12.255224490676 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 560.02463878642 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 63.496117596738 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 124.18801733976 朝鲜圆 (KPW)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 189.84813734687 韩元 (KRW)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 0.042497019248057 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 0.1133842240368 开曼岛元 (KYD)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 61.129253213906 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 2963.8889393253 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 12611.936254683 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 40.825735887703 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 26.672605648607 利比里亚元 (LRD)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 2.5936799156471 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 0.44563773710639 立陶宛立特 (LTL)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 0.090707310483123 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 0.67120211580816 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 1.3986512595723 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 2.4585947035894 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 614.10415567257 马达加斯加 (MGA)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 7.9217836533819 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 289.45875408523 缅甸缅元 (MMK)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 468.49864269262 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 1.1127181031643 澳门币 (MOP)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 54.380408784247 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 5.4380408784234 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 6.3919846957058 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 2.1277290062613 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-26 22:35:20
1 中国人民币(CNY) = 240.05650772375 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 2.3684391764397 墨西哥比索 (MXN)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.65793127188224 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 8.8275706436074 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 2.5936799156471 纳米比亚元 (NAD)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 170.63400172454 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 5.0764455414993 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 1.5239703561044 挪威克郎 (NOK)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 18.414782165182 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.23182045274601 纽西兰元 (NZD)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.053130495909716 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.13799493539969 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.51809032884332 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.52489182676577 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 7.9615533963524 菲律宾比索 (PHP)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 38.414126324118 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.55808549542775 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 1023.9316263193 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.50230156485486 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.64232793755326 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 15.119605808344 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 12.656453225337 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 178.00698411295 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.51748100774883 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 1.1469999947673 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 1.8958890206634 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 80.80981831437 苏丹镑 (SDG)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 1.5098347482175 瑞典克朗 (SEK)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.18784910289428 新加坡元 (SGD)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.11053356934407 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 3132.2351349939 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 78.720046852931 索马里先令 (SOS)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.022999155807951 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 4.6765135299149 苏里南美元 (SRD)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 3160.0987584276 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 3.1600987584292 圣多美多布拉 (STN)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 1.2074556847473 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 1794.1265068619 叙利亚镑 (SYP)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 2.5936799156471 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 5.1050995609645 泰铢 (THB)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 1.5065834447699 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.48347356531705 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.43410250222188 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.32947986741653 汤加潘加 (TOP)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 4.477461068838 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.93600637462879 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 0.21109181504378 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 4.5000241863309 台币 (TWD)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 357.07382116396 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 5.4715832455078 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-26 22:35:33
1 中国人民币(CNY) = 526.53914473192 乌干达先令 (UGX)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 0.13799493539969 美元 (USD)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 5.3298239111733 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 1747.1238580861 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 502051.80868218 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 5.0205180868237 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 3505.0946734377 越南盾 (VND)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 16.710001546797 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 0.3827718954782 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 84.661490128989 中非法郎 (XAF)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 0.0050412520656475 银价盎司 (XAG)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 5.9031073279966E-5 金价盎司 (XAU)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 0.37282361642626 东加勒比元 (XCD)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 0.10481509558278 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 84.661490128989 西非法郎 (XOF)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 0.00014287570586883 钯价盎司 (XPD)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 15.401624066788 太平洋法郎 (XPF)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 0.00015111438989801 铂价盎司 (XPT)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 34.547434788332 也门里亚尔 (YER)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 2.5936799156471 南非兰特 (ZAR)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 3.6600407102524 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-26 22:35:45
1 中国人民币(CNY) = 49.940367121147 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-26 22:35:45
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

Copyright © 2023 www.256cha.com All Rights Reserved

256查询网 赣ICP备18009369号-6

本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除